Berechnung der Energieeinsparung durch Glastausch
Die Berechnung der Energieeinsparung erfolgt gemäß den Vorgaben der EnEV 2007/09 für das Referenzklima in Deutschland.
Jahresheizwärmebedarf Qh:
Qh = FGt x (HT + HV) - μHP x (QS + Qi) |
FGt: | Gradzahlfaktor nach EnEV für das Referenzklima in Deutschland = 66,12 kKh/a |
HT: | Spezifischer Transmissionswärmeverlust - hier Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung Ug x Aw (Fensterfläche) - dabei wird von einem durchschnittlichen Rahmenanteil von 30% ausgegangen. Verbesserte Rahmenmaterialien sind nicht Gegenstand der Betrachtung. |
HV: | Spezifischer Lüftungswärmeverlust - wird hier als konstant angenommen (ΔHV = 0) |
μHP: | Ausnutzungsgrad der Wärmegewinne nach EnEV = 0,95 |
QS: | Nutzbare solare Wärmegewinne. Diese Gewinne ergeben sich in Abhängigkeit von der Orientierung der Verglasung nach Himmelsrichtung Is,HP sowie einem Reduktionsfaktor zur Berücksichtigung des Rahmenanteils (30 %) und der Verschmutzung der Verglasung. Qs = 0,567 Is,HP (nach EnEV); Annahme Rahmen werden nicht getauscht |
Qi: | Interne Wärmegewinne - wird hier als konstant angenommen (ΔQi = 0) |
Qh': | Heizenergiebedarf Qh' = FGt (HT + HV) |
Ug: | Wärmedurchgangskoeffizent der Verglasung |
g: | Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung |
Is,HP: | Mittlere Strahlungsintensität I in der betrachteten Heizperiode HP in kWh/m2·a |
Berechnung der Heizenergieersparnis
Brennwert des Heizöls ELK 10,7 kWh/l - reduziert mit dem Faktor 0,943 nach EnEV = 10,09 |
Einsparung von Heizöl in Liter je Heizperiode nach EnEV = Qh / 10,09 |
Annahme Heizung: Niedertemperaturkessel außerhalb der thermischen Hülle; Vorlauf- / Rücklauftemp. 70°C / 55°C; Steigstränge u. Verteilung innerhalb der thermischen Hülle; geregelte Pumpe - ep = 1,74 |
Umrechnungsfaktor Heizöl / Erdgas in m3 = 1 / 1,15 |
CO2 - Äquivalent von Heizöl (NT - Heizung) 0,372 kg/kWh; bzw. von Erdgas (NT - Heizung) 0,297 kg/kWh |
[Gemis: http://www.energieverbraucher.de] |
|